***Lägenhet Ojdana no.1 4+0 Mavarcica – Okrug Gornji
Enhetsstorlek storlek~~POS=HEADCOMP :(70 m2) Två sovrum. Terrass (20 m2)
Villa Ojdana med en vacker havsutsikt. En ny utomhuspool med ingen klor. Huset har två lägenheter. Var och en har två sovrum, ett badrum, ett kök, luftkonditionering och trådlöst internet. Parkeringsplatser i skuggan. Huset ligger i Trogir Okrug Gornji Mavarstica Island Ciovo. Nöjda gäster från hela världen.
Detaljer och tillbehör
Prislista
€ / Natt | 01.04.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.10. | 01.10.-31.10. | |
4 Personer | 115,- | 150,- | 210,- | 280,- | 210,- | 150,- | 115,- |
I hyran ingår.
Sojourn skatt, Trådlöst internet, elanvändning, vatten, tallrikar, bestick. Rena sängkläder och handdukar en gång i veckan, slutstädning. Ange exakt antal vuxna personer och antalet barn. Du kan inte överstiga den kapacitet lägenheten. Uthyrare är icke skyldig att acceptera oanmält husdjur
Avstånden
Välj datum för din vistelse i kalendern för att beräkna priset
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tillgänglig
Bokat
Omkoppling 1
Omkoppling 2