**Lägenhet Lucas nr.1 A 4+1 Okrug Gornji Mavarštica – Kroatien
Enhetsstorlek storlek~~POS=HEADCOMP :(65 m2) Två sovrum. Två terrasser (43 m2)
Nybyggt hus Lucas med tre moderna lägenheter för uthyrning i Okrug Gornji på ön Ciovo. Beläget bara 3 km från den historiska stadskärnan i Trogir. Ön Ciovo är ansluten till fastlandet med en bro. Över bron är gratis. Den är lämplig för familjer, par och kompisgäng. Huset rymmer tio vuxna och fyra barn. Luftkonditionering och trådlöst internet ,tvättmaskin. Parkeringsplats finns. På fastigheten finns en stor trädgård med olivträd. Mycket positiva recensioner av våra kunder.
Detaljer och tillbehör
Prislista
EUR / Night | 01.05.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.09.-01.10. | |
5 Personer | 60,- | 71,- | 101,- | 71,- | 60,- |
I hyran ingår.
Sojourn skatt, Luftkonditionering ,Trådlöst internet, elanvändning, vatten, tallrikar, bestick. Rena sängkläder och handdukar en gång i veckan, slutstädning. Ange exakt antal vuxna personer och antalet barn. Du kan inte överstiga den kapacitet lägenheten. Uthyrare är icke skyldig att acceptera oanmält husdjur
Avstånden
Välj datum för din vistelse i kalendern för att beräkna priset
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | ||||||
260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ |
960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ |
1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ |
2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ |
3060€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | ||||
460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ |
1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ |
1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ |
2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ |
2960€ | 3060€ |
Tillgänglig
Bokat
Omkoppling 1
Omkoppling 2