***Lägenhet Klepo nr.4 4+0 Trogir – Kroatien
Enhetsstorlek storlek~~POS=HEADCOMP :(65 m2) Två sovrum. Balkong (6 m2)
Klepo lägenheter ligger i en förort till Trogir, nära sandstranden Pantan. Trevligt inredda lägenheter, luftkonditionering, trådlöst internet. Nära flygplatsen och Möjlig Kostnadsfri transfer från flygplatsen. Huset rymmer totalt tio vuxna och två barn.
Prislista
EUR / Night | 01.04.-25.05. | 25.05.-24.06. | 24.06.-02.07. | 02.07.-17.08. | 17.08.-24.09. | 24.09.-01.11. |
4+0 Personer | 60,- | 75,- | 85,- | 95,- | 80,- | 60,- |
I hyran ingår.
Sojourn skatt, Luftkonditionering ,Trådlöst internet, elanvändning, vatten, tallrikar, bestick. Rena sängkläder och handdukar en gång i veckan, slutstädning. Ange exakt antal vuxna personer och antalet barn. Du kan inte överstiga den kapacitet lägenheten. Uthyrare är icke skyldig att acceptera oanmält husdjur
Avstånden
Välj datum för din vistelse i kalendern för att beräkna priset
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2260€ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tillgänglig
Bokat
Omkoppling 1
Omkoppling 2