**Lägenhet Dröm nr 2 2+2 Okrug Gornji Mavarštica – Kroatien
Enhetsstorlek storlek~~POS=HEADCOMP :(40 m2) Två sovrum. Terrass (15 m2)
Hus DREAM ligger precis 15 meter från havet. Ligger i Okrug Gornji Mavarstica är bara fyra kilometer från staden Trogir. Huset har fyra lägenheter vardera rymmer fyra personer. Alla lägenheter har luftkonditionering och trådlöst internet. Från alla lägenheter har en underbar havsutsikt. Vi rekommenderar till familjer, par, grupper av vänner som söker en lugn plats. Huset ligger inte långt från den vita stranden som kallas naturliga stränder på Ciovo barn med kristallklart Adriatiska havet
Detaljer och tillbehör
Prislista
EUR / Night | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
4 Personer | 55,- | 60,- | 90,- | 70,- | 55,- |
I hyran ingår.
Sojourn skatt, Luftkonditionering ,Trådlöst internet, elanvändning, vatten, tallrikar, bestick. Rena sängkläder och handdukar en gång i veckan, slutstädning. Ange exakt antal vuxna personer och antalet barn. Du kan inte överstiga den kapacitet lägenheten. Uthyrare är icke skyldig att acceptera oanmält husdjur
Avstånden
Välj datum för din vistelse i kalendern för att beräkna priset
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
190€ | 290€ | 390€ | ||||
490€ | 590€ | 690€ | 790€ | 890€ | 990€ | 1090€ |
1190€ | 1290€ | 1390€ | 1490€ | 1590€ | 1690€ | 1790€ |
1890€ | 1990€ | 2090€ | 2190€ | 2290€ | 2390€ | 2490€ |
2590€ | 2690€ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 590€ | 690€ | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 1990€ | 2090€ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 3190€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | |||
570€ | 670€ | 770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ |
1270€ | 1370€ | 1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ |
1970€ | 2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ |
2670€ | 2770€ | 2870€ | 2970€ | 3070€ |
Tillgänglig
Bokat
Omkoppling 1
Omkoppling 2