**** Villa Annie Trbounje Drnis 8+4 Trbounje – Šibenik Kroatien
Enhetsstorlek storlek~~POS=HEADCOMP :(115 m2) Fyra sovrum. teracce (200 m2) Uppvärmd pool 8 x 3,5 m
lyxvilla Annie med privat pool . Här erbjuds luftkonditionerade rum med pool, Villa Annie, Lyxiga poolvillor i Kroatien Tribounje Sibenik . Denna villa med självhushåll har en egen pool, en trädgård, grillmöjligheter, gratis WiFi och gratis privat parkering.
Villan är utrustad med 4 sovrum, 1 badrum, sängkläder, handdukar, en platt-TV med kabelkanaler, en matplats, ett fullt utrustat kök, och en uteplats med utsikt över poolen.
Villan har en solterrass. En utomhuspool finns på plats och både vandring och cykling kan avnjutas i närheten av Villa Annie.
Šibenik är 37 km från boendet, medan Vodice är 46.7 km från fastigheten. Närmaste flygplats är Splits flygplats, 59.5 km från Villa Annie
Prislista
EUR / Night | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-21.08. | 21.08.-04.09. | 04.09.-18.09. | 18.09.-30.09. |
12 Personer | 269,- | 299,- | 339,- | 359,- | 339,- | 299,- | 269,- |
I hyran ingår.
Sojourn skatt, Luftkonditionering ,Trådlöst internet, elanvändning, vatten, tallrikar, bestick. Rena sängkläder och handdukar en gång i veckan, slutstädning. Ange exakt antal vuxna personer och antalet barn. Du kan inte överstiga den kapacitet lägenheten. Uthyrare är icke skyldig att acceptera oanmält husdjur
Avstånden
Välj datum för din vistelse i kalendern för att beräkna priset
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11180€ | 12180€ | 13180€ |
14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ |
21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ |
28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | ||||
4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ |
11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ |
Tillgänglig
Bokat