***Lägenhet Anna nr 3 2+1 Copacabana – Okrug Gornji
Enhetsstorlek storlek~~POS=HEADCOMP :(30 m2) Ett sovrum. Terrass (7 m2)
Semesterlägenheter Anna ligger på ön Ciovo stranden Copacabana och ligger Just1 km från den historiska stadskärnan i Trogir. Ön Ciovo är ansluten till fastlandet med en bro. Över bron är gratis. Fyra lägenheter att hyra alla har ett sovrum. Fullt utrustat kök och matsal. Alla lägenheter är utrustade med satellit-TV, Internet-anslutning (WIFI), har en separat ingång och med balkonger som erbjuder en fantastisk utsikt över havet. Villa bäst passar familjer eller vänner som letar efter en rolig plats. Huset rymmer tio vuxna och åtta barn.
Detaljer och tillbehör
Prislista
EUR / Night | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||||
3 Personer | 72,- | 84,- | 72,- |
I hyran ingår.
Sojourn skatt, Trådlöst internet, elanvändning, vatten, tallrikar, bestick. Rena sängkläder och handdukar en gång i veckan, slutstädning. Ange exakt antal vuxna personer och antalet barn. Du kan inte överstiga den kapacitet lägenheten. Uthyrare är icke skyldig att acceptera oanmält husdjur
Avstånden
Välj datum för din vistelse i kalendern för att beräkna priset
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | ||||||
285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | 785€ | 885€ |
985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ | 1585€ |
1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2185€ | 2285€ |
2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ |
3085€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ |
2870€ | 2970€ | 3070€ | 3170€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | ||||
470€ | 570€ | 670€ | 770€ | 870€ | 970€ | 1070€ |
1170€ | 1270€ | 1370€ | 1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ |
1870€ | 1970€ | 2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ |
2570€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ | 2970€ | 3070€ | 3170€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | 785€ |
885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ |
1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2185€ |
2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ |
2985€ | 3085€ |
Tillgänglig
Bokat
Omkoppling 1
Omkoppling 2