***Rom Enigma nr.2 2+1 Arbanija – Kroatia
Enhetsstørrelse :(20 m2) Roomoom. Terrasse (10 m2)
Vacation apartments Enigmais situated on the island of Ciovo in Arbanija. Ligger like 7 km fra det historiske sentrum av Trogir. Øya Ciovo er koblet til fastlandet med en bro. Broen er gratis. Det er egnet for familier, par og vennegjenger. Huset har plass til tjue voksne personer og fire barn. Seks leiligheter til leie. Hver har havutsikt. Aircondition og trådløst internett. Hver leilighet har en parkeringsplass for bil i garasjen. Positive vurderinger av våre kunder.
Deler og tilbehør
Pris liste
EUR / Night | 01.04.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | |||
3 Personer | 48,- | 54,- | 48,- | |||
Båt Mooring | 5,- | 5,- | 5,- |
I leieprisen er inkludert.
Sojourn skatt, Trådløst internett, Bruken av elektrisitet, vann, servise, bestikk. Rent sengetøy og håndklær en gang i uken, Sluttrengjøring. Angi eksakt antall voksne personer og antall barne. Du kan ikke overstige kapasiteten til leiligheten. Anlegget eieren er ikke forpliktet til å godta noen urapportert kjæledyr
Avstander
Velg datoen for oppholdet på kalenderen for å beregne prisen
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | ||||||
248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ |
948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ |
1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ |
2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ |
3048€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | |
748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ |
1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ |
2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ |
2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | ||||
448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ | 948€ | 1048€ |
1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ |
1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ |
2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
M | T | Den | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ |
848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ |
1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ |
2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ |
2948€ | 3048€ |
Tilgjengelig
Bestilt
Ankomst 1
Ankomst 2