***Studio Garden n.2 Studio 2+2 Okrug Gornji Copacabana – Croazia
Superficie :(30 m2) Una camera da letto. Terrazza (15 m2)
L'alloggio Garden è is 4 km dal centro città Trogir Arbanija (Čiovo), e 200 m dal mare .Ci sono diverse unità abitative nella casa (5), gli altri ospiti, molto probabilmente durante le Sue vacanze. I proprietari, sarà presente durante il vostro soggiorno in casa. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata. Free Internet wireless.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
4 Persone | 66,- | 85,- | 66,- | ||
Aria condizionata | 0,50 € / ora | 0,50 € / ora | 0,50 € / ora | ||
Pulizia finale | 20,- € | 20,- € | 20,- € |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato.
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 685€ | 785€ | 885€ | 985€ | 1085€ |
1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ | 1585€ | 1685€ | 1785€ |
1885€ | 1985€ | 2085€ | 2185€ | 2285€ | 2385€ | 2485€ |
2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ | 3085€ | 3185€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | 785€ |
885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ |
1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2185€ |
2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ |
2985€ | 3085€ | 3185€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | 266€ | 366€ | 466€ | |||
566€ | 666€ | 766€ | 866€ | 966€ | 1066€ | 1166€ |
1266€ | 1366€ | 1466€ | 1566€ | 1666€ | 1766€ | 1866€ |
1966€ | 2066€ | 2166€ | 2266€ | 2366€ | 2466€ | 2566€ |
2666€ | 2766€ | 2866€ | 2966€ | 3066€ |
Disponibile
Riservato