***Apartman Zizic No.2 4+1 Rastići – Okrug Gornji
A berendezés mérete :(60 m2) Két hálószoba. Terasz (20 m2)
Apartman Zizic található a sziget Okrug Gornji Rastići, és mindössze 3 km-re a történelmi központjában Trogir. Ciovo szigetén csatlakozik a szárazfölddel egy híd. Két apartman kiadó. Teljesen felszerelt konyha és étkező. Tengerre néző terasz, parkolási magántulajdon egy autó. A közel a strand és a tenger. A ház befogadóképessége nyolc felnőtt és két gyermek. A bekötőút a ház meredek lejtőn mintegy 80 m
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
€ / éj | 01.05.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | ||
5 Személyek | 42,- | 49,- | 72,- | 49,- | 42,- |
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
elérhetőségével naptár
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2