***Appartement Katica n ° 2 4+0 Rastići – Okrug Gornji
Taille de l'unité :(50 m2) Deux chambres. Terrasse (8 m2)
Appartements Katica est situé sur l'île de Ciovo Okrug Gornji Rastići et est situé à seulement 3 km du centre historique de Trogir. L'île de Ciovo est reliée au continent par un pont. En traversant le pont est libre. Deux appartements à louer. Cuisine entièrement équipée et salle à manger. Grande terrasse avec vue sur la mer, stationnement sur la propriété privée. Parking à l'ombre. Un endroit calme et sa mer limpide, à proximité des plages et de la mer. La maison peut accueillir huit adultes et deux enfants. Vacances romantiques en Croatie. Des commentaires très positifs de nos clients.
Détails et accessoires
Liste de prix
| EUR / Nuit | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 5 Personnes | 55,- | 69,- | 55,- | ||
| Chien | 5,- | 5,- | 5,- | ||
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Internet sans fil, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 1555€ | 1655€ | 1755€ | 1855€ | 1955€ | 2055€ |
2155€ | 2255€ | 2355€ | 2455€ | 2555€ | 2655€ | 2755€ |
2855€ | 2955€ | 3055€ |
Disponible
Réservé
Arrivée 1
Arrivée 2








































