**** Villa Goldy Trogir 12+0 Trogir – Kroatien
Einheitsgröße :(250 m2) sechs Schlafzimmer. teracce (200 m2) Schwimmbad 8 x 3,5 m
Villa mit einem großen Hof für eine Gruppe von Freunden. Es liegt in Trogir. Es hat eine schöne Aussicht auf die Bucht und das Meer. Das Haus verfügt über sechs klimatisierte Zimmer. Jedes Zimmer verfügt über ein Badezimmer. Das Haus ist auf zwei Etagen. Es verfügt über eine voll ausgestattete Küche, eine Wäscherei, ein großer Sonnenschirm vor dem Haus. Sauna für die Gäste .
Hinweis: Der Gast ist verpflichtet, die Kaution in Höhe von zahlen 300 € am Tag der Ankunft, der ihm wird am Tag der Abreise zurück vorgesehen, dass die Wohneinheit nicht vom Gast beschädigt wurde. Der Mindestaufenthalt im Haus 7 Nächte.
Preisliste
EUR / Nacht | 01.05.-01.07. | 01.08.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
12 Personen | 340,- | 540,- | 340,- |
Im Mietpreis enthalten ist.
Kurtaxe, Klimaanlage ,Ein WLAN-Internet, Verwendung von Elektrizität, Wasser, Geschirr, Besteck. Saubere Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche, Endreinigung. Geben Sie genaue Anzahl der Erwachsenen Personen und die Zahl der Kinder. Sie können die Kapazität der Wohnung nicht überschreiten. Der Anbieter ist nicht verpflichtet nicht eingetragene Haustiere zu akzeptieren
Entfernungen
Verfügbarkeit Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung 1
Umstellung 2