***Lejlighed Željana no.1 6+1 Arbanija (Trogir) – Kroatien
enhed størrelse :(100 m2) Tre soveværelser. Terrasse (35 m2)
Rummelig lejlighed Željana med tre soveværelser , er placeret på Arbanija 3 km fra Trogir. En lejlighed til leje. To parkeringsplads. Fuldt udstyret køkken og spisestue. Et roligt sted og krystalklart hav, tæt på strandene og havet. Stor terrasse med havudsigt, parkering på privat ejendom. Huset kan rumme op til syv voksne personer og én børn
Detaljer og tilbehør
Prisliste
EUR/nat | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
6+1 | 130,- | 180,- | 130,- | ||||
Hund | 5,- | 5,- | 5,- |
Udlejning er pris inkluderet.
Sojourn skat, Free Wireless Internet, Free Air Condition use of electricity, vand, retter, bestik. Rent sengelinned og håndklæder en gang om ugen, slutrengøring. Indtast nøjagtige antal voksne personer og antallet af børnetøj. Du kan ikke overstige kapaciteten af lejlighed. Ejeren af anlægget er ikke forpligtet til at acceptere enhver urapporteret kæledyr
Afstande
Vælg datoen for dit ophold i kalenderen for at beregne prisen
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | ||||||
2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ |
9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ |
16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ |
23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ |
30130€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | |
7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ |
14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ |
21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ |
28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | ||||
4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ |
11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ |
18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ |
25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ |
8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ |
15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ |
22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ |
29130€ | 30130€ |
Rådighed
Reservationer
Overgangen 1
Overgangen 2