**Bungalow Lucas no.3 2+2 Okrug Gornji Mavarštica – Kroatien
enhed størrelse :(35 m2) Studio alt ét værelse. Terrasse (30 m2)
Nybygget hus Lucas med tre moderne lejligheder til leje i Okrug Gornji på øen Ciovo. Beliggende blot 3 km fra det historiske centrum af Trogir. Øen Ciovo er forbundet til fastlandet med en bro. Broen er gratis. Det er egnet til familier, par og grupper af venner. Huset kan rumme ti voksne og fire børn. Aircondition og trådløst internet ,vaskemaskine. Parkeringsplads er tilgængelig. På ejendommen er en stor have med oliventræer. Meget positive anmeldelser af vores klienter.
Detaljer og tilbehør
Prisliste
EUR/nat | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | |||
3 Personer | 48,- | 71,- | 48,- | |||
Ekstra seng | 10,- | 10,- | 10,- |
Udlejning er pris inkluderet.
Sojourn skat, Aircondition ,Trådløst Internet, Brug af elektricitet, vand, retter, bestik. Rent sengelinned og håndklæder en gang om ugen, slutrengøring. Indtast nøjagtige antal voksne personer og antallet af børnetøj. Du kan ikke overstige kapaciteten af lejlighed. Ejeren af anlægget er ikke forpligtet til at acceptere enhver urapporteret kæledyr
Afstande
Vælg datoen for dit ophold i kalenderen for at beregne prisen
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | ||||||
248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ |
948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ |
1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ |
2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ |
3048€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | |
748€ | 848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ |
1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ |
2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ |
2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | ||||
448€ | 548€ | 648€ | 748€ | 848€ | 948€ | 1048€ |
1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ | 1548€ | 1648€ | 1748€ |
1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ | 2248€ | 2348€ | 2448€ |
2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ | 2948€ | 3048€ | 3148€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
148€ | 248€ | 348€ | 448€ | 548€ | 648€ | 748€ |
848€ | 948€ | 1048€ | 1148€ | 1248€ | 1348€ | 1448€ |
1548€ | 1648€ | 1748€ | 1848€ | 1948€ | 2048€ | 2148€ |
2248€ | 2348€ | 2448€ | 2548€ | 2648€ | 2748€ | 2848€ |
2948€ | 3048€ |
Rådighed
Reservationer
Overgangen 1
Overgangen 2