***Lejlighed Happy no.2 4+1 Okrug Gornji – Beach
enhed størrelse :(39 m2) To soveværelser. Terrasse (12 m2)
***Ferielejligheder Happy Holiday på stranden er beliggende på øen kun Ciovo Okrug Gornji 10 m fra sandstrand Copacabana.
Indeholder boligenheder af typen Lejlighed (2) og er 10 m væk fra havet. Den nærmeste strand til denne bolig er en stenstrand. Huset er kategoriseret som “Faciliteter i nærheden af en strand”. Da huset er opdelt i flere boligenheder, andre gæster vil sandsynligvis være til stede under opholdet. Værterne vil være i bopæl på din ferie.
Brugen af internettet er i dette hus er inkluderet i prisen. Værftet Området har en overflade på 200 m2. Du kan bruge dette husets parkeringsplads. Indenfor gåafstand, Følgende kan findes: Butik, Restaurant.
Detaljer og tilbehør
Prisliste
EUR/nat | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
4 Personer | 114,- | 138,- | 114,- | ||||
aditional Bed | 25,- | 25,- | 25,- |
Udlejning er pris inkluderet.
Sojourn skat, Trådløst Internet, Aircondition, Brug af elektricitet, vand, retter, bestik. Rent sengelinned og håndklæder en gang om ugen, slutrengøring. Indtast nøjagtige antal voksne personer og antallet af børnetøj. Du kan ikke overstige kapaciteten af lejlighed. Ejeren af anlægget er ikke forpligtet til at acceptere enhver urapporteret kæledyr
Afstande
Vælg datoen for dit ophold i kalenderen for at beregne prisen
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | ||||||
2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ | 8114€ |
9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ | 15114€ |
16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ | 22114€ |
23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ | 29114€ |
30114€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | |
7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ |
14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ |
21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ |
28114€ | 29114€ | 30114€ | 31114€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | ||||
4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ |
11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ |
18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ |
25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ | 29114€ | 30114€ | 31114€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ |
8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ |
15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ |
22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ |
29114€ | 30114€ |
Rådighed
Reservationer
Overgangen 1
Overgangen 2