**** Villa Annie Trbounje Drnis 8+4 Trbounje – Šibenik Kroatien
enhed størrelse :(115 m2) Fire soveværelser. teracce (200 m2) Opvarmet pool 8 x 3,5 m
luksusvilla Annie med privat pool . Der tilbydes værelser med aircondition og swimmingpool, Villa Annie, Luksus poolvillaer i Kroatien Tribounje Sibenik . Denne villa med egen forplejning har egen pool, en have, grillfaciliteter, gratis WiFi og gratis privat parkering.
Villaen er udstyret med 4 soveværelser, 1 badeværelse, lagen, håndklæder, et fladskærms-tv med kabelkanaler, en spiseplads, et fuldt udstyret køkken, og en terrasse med pooludsigt.
Villaen har en solterrasse. Der er udendørs swimmingpool på stedet, og både vandre- og cykelture kan nydes i nærheden af Villa Annie.
Šibenik er 37 km fra boligen, mens Vodice er det 46.7 km fra ejendommen. Den nærmeste lufthavn er Split Lufthavn, 59.5 km fra Villa Annie
Prisliste
EUR/nat | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-21.08. | 21.08.-04.09. | 04.09.-18.09. | 18.09.-30.09. |
12 Personer | 269,- | 299,- | 339,- | 359,- | 339,- | 299,- | 269,- |
Udlejning er pris inkluderet.
Sojourn skat, Aircondition ,Trådløst Internet, Brug af elektricitet, vand, retter, bestik. Rent sengelinned og håndklæder en gang om ugen, slutrengøring. Indtast nøjagtige antal voksne personer og antallet af børnetøj. Du kan ikke overstige kapaciteten af lejlighed. Ejeren af anlægget er ikke forpligtet til at acceptere enhver urapporteret kæledyr
Afstande
Vælg datoen for dit ophold i kalenderen for at beregne prisen
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ |
21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ |
28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | ||||
4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ |
11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ |
Rådighed
Reservationer